
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
17:16:04 - 07.04.2025
17:16:03 - 07.04.2025Валюта: Р (RUB)
07:42:54 - 07.04.2025
Производитель | Panasonic |
---|---|
Модель | PT-DX100ELK |
Артикул | 70406 |
Серия проектора | Panasonic 1DLP-Серия |
Технология | DLP |
Разрешение | XGA (1024*768) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, лм | 10000 |
Контрастность | 1000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.8 до 9 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 2; Выход M3 х 2 |
RS-232 | 2 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса, нетто, кг. | 17.6 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Модель лампы | ET-LAD120W |
Количество ламп, шт. | 2 |
Мощность лампы, Вт | 420 |
Ресурс работы лампы, Bright, ч | 0 |
Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 0 |
Ресурс работы лампы, ECO, ч | 0 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 50 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 15.24 |
Расстояние до экрана, м | от 0.81 до 110.23 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1030 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.3 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Уровень шума (ECO), дБ | 35 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 7; WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1); 0,8:1; 0,8-1,0:1; 1,3-2,0:1; 2,43,7:1; 3,7-5,6:1; 5,5-8,9:1 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Комплектация | Кабель питания, Пульт ДУ, ПО на CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |
Вес (кг) | 17.6 |
Гарантия | 3 года |
07:42:54 - 07.04.2025
05:51:11 - 09.03.2025
17:16:04 - 07.04.2025
17:16:03 - 07.04.2025