
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
12:35:53 - 06.04.2025
12:35:51 - 06.04.2025Валюта: Р (RUB)
06:40:06 - 06.04.2025
Производитель | InFocus |
---|---|
Модель | IN5145 |
Артикул | 68348 |
Серия проектора | Infocus IN51.... |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, лм | 5000 |
Контрастность | 3000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.5 до 3 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.5 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
USB "Type A" | 2 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 1; Вход аудио, RCA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, RCA х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса, нетто, кг. | 8.8 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 330 |
Ресурс работы лампы, Bright, ч | 2500 |
Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 2500 |
Ресурс работы лампы, ECO, ч | 3000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 35 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 35 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.7 до 15.21 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 46 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.5 - 106 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 480 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 2 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Видео |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 4; 0,8:1; 1,5-2,2:1; 2,8 - 4,9:1; 4,9-8,3:1 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Комплектация | Стандартный объектив, крышка объектива, VGA-кабель, Пульт ДУ (без батреек), Кабель питания, Руководство пользователя. |
Вес (кг) | 8.8 |
Гарантия | 3 года |
06:40:06 - 06.04.2025
05:56:47 - 09.03.2025
12:35:53 - 06.04.2025
12:35:51 - 06.04.2025